Обозначение | Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | Н | Масса, кг |
Т22.01.00.000СБ | 32 | 100 | 1110 | 1,00 |
Т22.02 | 1360 | 1,10 | ||
Т22.03 | 1660 | 1,23 | ||
Т22.04 | 1860 | 1,30 | ||
Т22.05 | 2110 | 1,39 | ||
Т22.06 | 2360 | 1,49 | ||
Т22.07 | 2610 | 1.59 | ||
Т22.08 | 38 | 1110 | 1,01 | |
Т22.09 | 1360 | 1,11 | ||
Т22.10 | 1610 | 1,25 | ||
Т22.11 | 1860 | 1,31 | ||
Т22.12 | 2110 | 1,41 | ||
Т22.13 | 2360 | 1,50 | ||
Т22.14 | 2610 | 1,60 | ||
Т22.15 | 45 | 150 | 1115 | 1,03 |
Т22.16 | 1365 | 1,13 | ||
Т22.17 | 1670 | 1,25 | ||
Т22.18 | 1870 | 1,32 | ||
Т22.19 | 2120 | 1,42 | ||
Т22.20 | 2870 | 1,52 | ||
Т22.21 | 2615 | 1,62 | ||
Т22.22 | 57 | 1120 | 1,05 | |
Т22.23 | 1370 | 1,15 | ||
Т22.24 | 1670 | 1,27 | ||
Т22.25.00.000СБ | 1870 | 1,85 | ||
Т22.26.00.000СБ | 57 | 150 | 2120 | 1,44 |
Т22.27 | 2370 | 1,54 | ||
Т22.28 | 2620 | 1,65 | ||
Т22.29 | 76 | 1130 | 1,09 | |
Т22.30 | 1380 | 1,19 | ||
Т22.31 | 1680 | 1,31 | ||
Т22.32 | 1880 | 1,39 | ||
Т22.33 | 2130 | 1,49 | ||
Т22.34 | 2380 | 1,59 | ||
Т22.35.00.000СБ | 2630 | 1,68 |
Обозначение | Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | d | Н | Масса, кг | |
min | max | |||||
Т23.01.00.000СБ | 89 | 300 | 10 | 1150 | 1230 | 2,08 |
Т23.02 | 1380 | 1480 | 2,23 | |||
Т23.03 | 1630 | 1730 | 2,39 | |||
Т23.04 | 1880 | 1980 | 2,54 | |||
Т23.05 | 2130 | 2230 | 2,70 | |||
Т23.06 | 2380 | 2480 | 2,85 | |||
Т23.07 | 2630 | 2730 | 3,00 | |||
Т23.08 | 108 | 500 | 12 | 1160 | 1260 | 2,70 |
Т23.09 | 1410 | 1510 | 2,93 | |||
Т23.10 | 1660 | 1760 | 3,15 | |||
Т23.11 | 1910 | 2010 | 3,37 | |||
Т23.12 | 2160 | 2260 | 3,59 | |||
Т23.13 | 2410 | 2510 | 3,81 | |||
Т23.14 | 2660 | 2760 | 4,03 | |||
Т23.15 | 133 | 800 | 16 | 1150 | 1300 | 5,36 |
Т23.16 | 1400 | 1550 | 5,75 | |||
Т23.17 | 1650 | 1800 | 6,14 | |||
Т23.18.00.000СБ | 1900 | 2050 | 6,55 | |||
Т23.19.00.000СБ | 133 | 800 | 2150 | 2300 | 6,94 | |
Т23.20 | 2400 | 2550 | 7,33 | |||
Т23.21 | 2650 | 2800 | 7,72 | |||
Т23.22 | 159 | 1200 | 1160 | 1310 | 5,54 | |
Т23.23 | 1410 | 1560 | 5,93 | |||
Т23.24 | 1660 | 1810 | 6,32 | |||
Т23.25 | 1910 | 2060 | 6,73 | |||
Т23.26 | 2160 | 2310 | 7,12 | |||
Т23.27 | 2410 | 2560 | 7,51 | |||
Т23.28 | 2660 | 2810 | 7,90 | |||
Т23.29 | 194 | 1500 | 1180 | 1330 | 5,78 | |
Т23.30 | 1420 | 1580 | 6,17 | |||
Т23.31 | 1680 | 1830 | 6,56 | |||
Т23.32 | 1930 | 2080 | 6,97 | |||
Т23.33 | 2180 | 2330 | 7,36 | |||
Т23.34 | 2430 | 2580 | 7,75 | |||
Т23.35 | 2680 | 2830 | 8,14 | |||
Т23.36 | 219 | 2000 | 20 | 1190 | 1340 | 8,96 |
Т23.37 | 1440 | 1590 | 9,58 | |||
Т23.38 | 1690 | 1840 | 10,20 | |||
Т23.39 | 1990 | 2090 | 10,82 | |||
Т23.40 | 2190 | 2310 | 11,43 | |||
Т23.41 | 2440 | 2590 | 12,05 | |||
Т23.42 | 2690 | 2840 | 12,67 | |||
Т23.43 | 273 | 2600 | 1240 | 1390 | 10,64 | |
Т23.44 | 1490 | 1640 | 11,26 | |||
Т23.45 | 1740 | 1890 | 11,88 | |||
Т23.46 | 1990 | 2140 | 12,50 | |||
Т23.47 | 2240 | 2390 | 13,11 | |||
Т23.48 | 2490 | 2640 | 13,73 | |||
Т23.49.00.000СБ | 2740 | 2890 | 14,35 | |||
Т23.50.00.000СБ | 325 | 3500 | 24 | 1290 | 1460 | 7,00 |
Т23.51 | 1540 | 1710 | 17,89 | |||
Т23.52 | 1790 | 1960 | 18,78 | |||
Т23.53 | 2040 | 2210 | 19,66 | |||
Т23.54 | 2290 | 2460 | 20,55 | |||
Т23.55 | 2540 | 2710 | 21,44 | |||
Т23.56.00.000СБ | 2790 | 2960 | 22,97 |
Обозначение | Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | d | Н | Масса, кг | |
min | max | |||||
Т24.01.00.000СБ | 273 | 3500 | 24 | 1480 | 1630 | 26,1 |
Т24.02 | 1730 | 1880 | 27,0 | |||
Т24.03 | 1980 | 2130 | 27,9 | |||
Т24.04 | 2230 | 2380 | 28,7 | |||
Т24.05 | 2480 | 2630 | 29,6 | |||
Т24.06 | 2730 | 2880 | 30,5 | |||
Т24.07 | 2980 | 3130 | 32,1 | |||
Т24.08 | 325 | 4500 | 30 | 1510 | 1660 | 41,8 |
Т24.09 | 1760 | 1910 | 43,2 | |||
Т24.10 | 2010 | 2160 | 44,6 | |||
Т24.11 | 2260 | 2410 | 46,0 | |||
Т24.12 | 2510 | 2660 | 47,4 | |||
Т24.13 | 2760 | 2910 | 48,8 | |||
Т24.14 | 3010 | 3160 | 50,1 | |||
Т24.15 | 377 | 3500 | 24 | 1550 | 1700 | 31,7 |
Т24.16 | 1800 | 1950 | 32,6 | |||
Т24.17 | 2050 | 2200 | 33,5 | |||
Т24.18 | 2300 | 2450 | 34,4 | |||
Т24.19 | 2550 | 2700 | 35,2 | |||
Т24.20 | 2900 | 2950 | 36,1 | |||
Т24.21.00.000СБ | 3050 | 3200 | 37,7 | |||
Т24.22.00.000СБ | 377 | 6200 | 36 | 1570 | 1760 | 63,0 |
Т24.23 | 1820 | 2010 | 65,0 | |||
Т24.24 | 2070 | 2260 | 67,0 | |||
Т24.25 | 2320 | 2510 | 69,0 | |||
Т24.26 | 2570 | 2760 | 71,0 | |||
Т24.27 | 2820 | 3010 | 73,0 | |||
Т24.28 | 3070 | 3260 | 75,0 | |||
Т24.29 | 426 | 4500 | 30 | 1570 | 1720 | 45,7 |
Т24.30 | 1820 | 1970 | 47,1 | |||
Т24.31 | 2070 | 2220 | 48,5 | |||
Т24.32 | 2320 | 2470 | 49,9 | |||
Т24.33 | 2570 | 2720 | 51,3 | |||
Т24.34 | 2820 | 2970 | 52,7 | |||
Т24.35 | 3070 | 3220 | 54,0 | |||
Т24.36 | 480 | 6200 | 36 | 1650 | 1840 | 68,9 |
Т24.37 | 1900 | 2090 | 70,9 | |||
Т24.38 | 2150 | 2340 | 72,9 | |||
Т24.39 | 2400 | 2590 | 74,9 | |||
Т24.40 | 2650 | 2840 | 76,9 | |||
Т24.41 | 2900 | 3090 | 78,9 | |||
Т24.42 | 3150 | 3340 | 80,9 | |||
Т24.43 | 530 | 7000 | 1710 | 1900 | 76,4 | |
Т24.44 | 1960 | 2150 | 78,4 | |||
Т24.45 | 2210 | 2400 | 80,4 | |||
Т24.46 | 2460 | 2650 | 82,4 | |||
Т24.47 | 2710 | 2900 | 84,4 | |||
Т24.48 | 2960 | 3150 | 86,4 | |||
Т24.49 | 3210 | 3400 | 88,4 | |||
Т24.50 | 630 | 1750 | 1940 | 81,5 | ||
Т24.51 | 2000 | 2190 | 83,5 | |||
Т24.52 | 2250 | 2440 | 85,5 | |||
Т24.53 | 2500 | 2690 | 87,5 | |||
Т24.54 | 2750 | 2940 | 89,5 | |||
Т24.55 | 3000 | 3190 | 91,5 | |||
Т24.56.00.000СБ | 3250 | 3440 | 32,5 |
Обозначение | Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | d | Н | Масса, кг | |
min | max | |||||
Т25.01.00.000СБ | 426 | 9500 | 30 | 1420 | 1550 | 84,5 |
Т25.02 | 1970 | 1800 | 87,3 | |||
Т25.03 | 2220 | 2050 | 90,1 | |||
Т25.04 | 2470 | 2300 | 92,9 | |||
Т25.05 | 2720 | 2550 | 95,7 | |||
Т25.06 | 2970 | 2800 | 98,5 | |||
Т25.07 | 3220 | 3050 | 101,1 | |||
Т25.08 | 480 | 14000 | 36 | 1840 | 1650 | 135,9 |
Т25.09 | 2090 | 1900 | 139,9 | |||
Т25.10 | 2340 | 2150 | 143,9 | |||
Т25.11 | 2590 | 2400 | 147,9 | |||
Т25.12 | 2840 | 2650 | 151,9 | |||
Т25.13 | 3090 | 2900 | 155,9 | |||
Т25.14 | 3340 | 3150 | 159,9 | |||
Т25.15 | 530 | 1900 | 1710 | 144,2 | ||
Т25.16 | 2150 | 1960 | 147,2 | |||
Т25.17 | 2400 | 2210 | 151,2 | |||
Т25.18 | 2650 | 2460 | 155,2 | |||
Т25.19 | 2900 | 2710 | 159,2 | |||
Т25.20 | 3150 | 2960 | 163,2 | |||
Т25.21 | 3400 | 3210 | 167,2 | |||
Т25.22 | 630 | 1940 | 1750 | 151,6 | ||
Т25.23 | 2190 | 2000 | 155,6 | |||
Т25.24 | 2440 | 2250 | 159,6 | |||
Т25.25 | 2690 | 2500 | 163,6 | |||
Т25.26 | 2940 | 2750 | 167,6 | |||
Т25.27 | 3190 | 3000 | 171,6 | |||
Т25.28.00.000СБ | 3440 | 3250 | 175,6 |
Обозначение | Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | Δ | d | Н | Масса, кг |
Т27.01.00.000СБ | 159 | 1050 | 50 | 16 | 2260 | 35,1 |
Т27.02 | 100 | 51,7 | ||||
Т27.03 | 194 | 1600 | 50 | 2280 | 38,2 | |
Т27.04 | 100 | 56,7 | ||||
Т27.05 | 219 | 2300 | 50 | 20 | 2320 | 61,6 |
Т27.06 | 100 | 94,0 | ||||
Т27.07 | 273 | 3500 | 50 | 24 | 2540 | 90,9 |
Т27.08 | 100 | 141,0 | ||||
Т27.09 | 325 | 4800 | 50 | 30 | 2580 | 123,9 |
Т27.10 | 100 | 187,4 | ||||
Т27.11 | 377 | 3500 | 50 | 24 | 2620 | 96,7 |
Т27.12 | 100 | 146,7 | ||||
Т27.13 | 426 | 4800 | 50 | 30 | 2640 | 127,8 |
Т27.14 | 100 | 192,1 |
Обозначение | Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | Δ | d | Н | Масса, кг |
Т28.01.00.000СБ | 377 | 8000 | 50 | 24 | 2620 | 203 |
Т28.02 | 100 | 314 | ||||
Т28.03 | 426 | 9500 | 50 | 30 | 2640 | 253 |
Т28.04 | 100 | 380 | ||||
Т28.05 | 480 | 6600 | 50 | 24 | 198 | |
Т28.06 | 100 | 298 | ||||
Т28.07 | 530 | 8000 | 50 | 215 | ||
Т28.08 | 100 | 326 | ||||
Т28.09 | 630 | 50 | 2680 | 222 | ||
Т28.10 | 100 | 333 | ||||
Т28.11 | 720 | 9500 | 50 | 30 | 2830 | 300 |
Т28.12 | 100 | 427 | ||||
Т28.13 | 820 | 50 | 2880 | 309 | ||
Т28.14 | 100 | 436 | ||||
Т28.15 | 920 | 50 | 2930 | 325 | ||
Т28.16 | 100 | 425 | ||||
Т28.17 | 1020 | 50 | 2980 | 335 | ||
Т28.18 | 100 | 462 | ||||
Т28.19 | 1220 | 50 | 3080 | 355 | ||
Т28.20 | 100 | 482 | ||||
Т28.21 | 1420 | 50 | 3180 | 375 | ||
Т28.22 | 10 | 502 |
Обозначение | Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | Н | Масса, кг |
Т29.01.00.000СБ | 720 | 19000 | 1780 | 691 |
Т29.02 | 820 | 1730 | 690 | |
Т29.03 | 920 | 1680 | 697 | |
Т29.04 | 1020 | 23000 | 1580 | 811 |
Т29.05 | 1220 | 1480 | 851 | |
Т29.06.00.000СБ | 1420 | 1380 | 862 |
Обозначение | Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | d | Н | Масса, кг |
Т41.01.00.000СБ | 159 | 1050 | 12 | 2090 | 65 |
Т41.02 | 194 | 1600 | 16 | 88 | |
Т41.03 | 219 | 2300 | 114 | ||
Т41.04 | 273 | 3300 | 135 | ||
Т41.05 | 325 | 139 | |||
Т41.06 | 377 | 4000 | 20 | 189 | |
Т41.07 | 426 | 5300 | 250 | ||
Т41.08 | 480 | 4000 | 199 | ||
Т41.09 | 8000 | 24 | 2110 | 391 | |
Т41.10 | 530 | 5300 | 20 | 2090 | 262 |
Т41.11.00.000СБ | 9500 | 30 | 2120 | 461 | |
Т41.12.00.000СБ | 630 | 6500 | 24 | 2110 | 337 |
Т41.13 | 11500 | 30 | 2140 | 513 | |
Т41.14 | 720 | 6500 | 24 | 2110 | 344 |
Т41.15 | 11500 | 30 | 2140 | 556 | |
Т41.16 | 820 | 6500 | 24 | 2110 | 353 |
Т41.17 | 11500 | 30 | 2140 | 568 | |
Т41.18 | 920 | 6500 | 24 | 2110 | 366 |
Т41.19 | 11500 | 30 | 2140 | 596 | |
Т41.20 | 1020 | 6500 | 24 | 2110 | 380 |
Т41.21 | 11500 | 30 | 2140 | 611 | |
Т41.22 | 1220 | 6500 | 24 | 2110 | 383 |
Т41.23 | 11500 | 30 | 2140 | 616 | |
Т41.24 | 1420 | 6500 | 24 | 2110 | 411 |
Т41.25.00.000СБ | 11500 | 30 | 2140 | 671 |
Технически характеристика и указания по применениетехнически характеристика и указания по применение
Типовые чертежи подвесок жестких и пружинных, помещенных в выпуске, предназначены для трубопроводов тепловых сетей.
Типовые чертежи подвесок жестких и пружинных, помещенных в выпуске, предназначены для трубопроводов тепловых сетей. Подвески охватывают весь диапазон диаметров труб трубопроводов тепловых сетей в пределах условных проходов Ду от 25 до 1400 мм согласно "Сортаменту труб для наружных тепловых сетей на Ру 64 кгс/см2 440°С" № 40913-Т, утвержденному Главтехстройпроектом Минэнерго СССР, решением № 50 от 27.01.1971 г.
В выпуске предусмотрены подвески как для горизонтальных, так и для вертикальных трубопроводов.
Жесткие подвески для горизонтальных трубопроводов предусмотрены с одной тягой и с двумя тягами в зависимости от нагрузки и условий установки.
Для трубопроводов, имеющих наряду с осевым перемещением вертикальное перемещение, предусмотрены пружинные подвески.
Длины тяг подвесок определены с учетом осевых перемещений, трубопроводов в результате теплового расширения до 250 мм.